بر اساس اعلام اداره مهاجرت استرالیا، 6,887 دعوتنامه در آگوست 2025 برای ویزای 189 صادر شد. 150 دعوتنامه نیز در می 2025 برای ویزای 491 خویشاوندی صادر شد.
سهم ایالتها در دعوتنامههای مهارتی
همچنین اداره مهاجرت اعلام کرد که تعداد دعوتنامه ایالتها برای ویزاهای مهارتی به شرح زیر است:
ایالت/قلمرو | ویزای 190 | ویزای 491 |
---|---|---|
ACT | 1,000 | 800 |
NSW | 3,000 | 2,000 |
NT | 800 | 800 |
QLD | 600 | 600 |
SA | 3,000 | 800 |
TAS | 2,100 | 760 |
VIC | 3,000 | 2,000 |
WA | 3,000 | 2,000 |
حداقل امتیاز دعوتنامههای 189 و 491 فامیلی برای عنوانهای شغلی مختلف:
1. گروه پزشکی و سلامت
شغل | 189 | 491 |
---|---|---|
شنواییشناس (Audiologist) | 80 | 65 |
متخصص قلب (Cardiologist) | 80 | 80 |
پزشک عمومی (General Practitioner) | 80 | — |
رادیولوژیست تشخیصی و مداخلهای | 85 | — |
متخصص پوست (Dermatologist) | 100 | — |
متخصص اورژانس پزشکی | 80 | — |
متخصص مراقبتهای ویژه | 80 | — |
ماما (Midwife) | 80 | 75 |
متخصص مغز و اعصاب (Neurologist) | 80 | — |
تکنولوژیست پزشکی هستهای | 80 | — |
پرستار متخصص (Nurse Practitioner) | 80 | — |
متخصص زنان و زایمان | 80 | — |
کاردرمانگر (Occupational Therapist) | 80 | — |
چشمپزشک (Ophthalmologist) | 80 | — |
اپتومتریست | 80 | — |
جراح ارتوپد (Orthopaedic Surgeon) | 85 | — |
استئوپات | 100 | — |
جراح اطفال (Paediatric Surgeon) | 85 | — |
متخصص اطفال (Paediatrician) | 85 | — |
فیزیوتراپیست | 80 | 80 |
پودیاتریست (متخصص پا) | 80 | — |
روانپزشک | 80 | — |
پرستار سالمندان | 80 | 80 |
پرستار کودک و خانواده | 80 | — |
پرستار بهداشت جامعه | 80 | — |
پرستار مراقبتهای ویژه و اورژانس | 80 | 65 |
پرستار ناتوانی رشدی | 80 | — |
پرستار توانبخشی | 80 | — |
پرستار مطب پزشکی | 80 | — |
پرستار پزشکی | 80 | 65 |
پرستار سلامت روان | 80 | 90 |
پرستار اطفال | 80 | 85 |
پرستار اتاق عمل | 80 | 85 |
پرستار جراحی | 80 | 80 |
پرستاران (سایر) | 80 | 5 |
سونوگرافیست (Sonographer) | 80 | — |
پزشک متخصص داخلی عمومی | 80 | — |
پزشکان متخصص (سایر) | 80 | — |
آسیبشناس گفتار (Speech Pathologist) | 80 | 65 |
متخصص ریه (Thoracic Medicine Specialist) | 80 | — |
متخصص اورولوژی (Urologist) | 80 | — |
2. گروه فنی، ساختمانی و صنعتی
شغل | 189 | 491 |
---|---|---|
لولهکش تأسیسات سرمایشی و مکانیکی | 65 | 70 |
آجرچین (Bricklayer) | 65 | 70 |
نجار | 65 | — |
نجار و اتصالدهنده | 65 | — |
لولهکش فاضلاب (Drainer) | 65 | — |
برقکار عمومی | 65 | 75 |
برقکار تخصصی | 65 | — |
کارگر تجهیزات الکترونیکی | 110 | — |
کارگر ابزار دقیق الکترونیکی (Special Class) | 95 | — |
فلزکار (Metal Fabricator) | 105 | — |
ماشینکار فلز (کلاس اول) | 85 | — |
گچکار فیبری | 90 | — |
گچکار | 65 | — |
نقاش ساختمان | 70 | — |
صافکار (Panelbeater) | 90 | — |
جوشکار (کلاس اول) | 90 | — |
کاشیکار (Wall and Floor Tiler) | 65 | 75 |
لولهکش عمومی | 65 | 80 |
لولهکش سقف | 65 | — |
سنگتراش (Stonemason) | 65 | — |
شیشهکار (Glazier) | 65 | — |
سازنده و تعمیرکار قایق | 90 | — |
3. گروه آموزشی و اجتماعی
شغل | 189 | 491 |
---|---|---|
معلم پیشدبستانی | 85 | 80 |
دبیر دبیرستان | 85 | 80 |
معلم نیازهای ویژه | 85 | 80 |
استاد دانشگاه | 85 | 80 |
روانشناس بالینی | 75 | — |
روانشناس آموزشی | 85 | — |
روانشناسان (سایر) | 85 | — |
مدیر مرکز مراقبت از کودک | 90 | — |
مدیر یا سرپرست امور هنری | 90 | — |
4. گروه علمی، مهندسی و مدیریتی
شغل | 189 | 491 |
---|---|---|
آمارگر (Actuary) | 90 | — |
مشاور کشاورزی | 90 | — |
دانشمند کشاورزی | 90 | — |
معمار | 90 | — |
اقتصاددان | 90 | — |
دستیار مهندس عمران (Draftsperson) | 90 | — |
تکنسین مهندسی عمران | 90 | — |
مدیر پروژه ساختمانی | 90 | — |
دستیار مهندس برق (Draftsperson) | 90 | — |
تکنسین مهندسی برق | 90 | — |
مهندس الکترونیک | 95 | — |
مدیر مهندسی | 90 | — |
مشاور محیط زیست | 90 | — |
مدیر محیط زیست | 90 | — |
پژوهشگر محیط زیست | 90 | — |
دانشمندان محیط زیست (سایر) | 90 | — |
متخصص علوم غذایی | 90 | — |
جنگلبان | 90 | — |
ژئوفیزیکدان | 90 | — |
هیدروژئولوژیست | 90 | — |
اقتصاددان زمین | 90 | — |
معمار منظر | 90 | — |
زیستشناس | 90 | — |
زیستشناسان (سایر) | 90 | — |
مشاور مدیریت | 90 | — |
زیستشناس دریایی | 90 | — |
مهندس مواد | 90 | — |
دانشمند علوم آزمایشگاهی پزشکی | 90 | — |
متالورژیست | 90 | — |
هواشناس | 95 | — |
میکروبشناس | 90 | — |
مهندس معدن (بهجز نفت) | 90 | — |
نوازنده (موسیقیدان سازی) | 90 | — |
دانشمندان علوم طبیعی و فیزیکی (سایر) | 90 | — |
دانشمند علوم فضایی (سایر) | 90 | — |
نقشهبردار (Surveyor) | 90 | — |
آماردان (Statistician) | 90 | — |
نقشهبردار (Cartographer) | 90 | — |
مهندس شیمی | 90 | — |
شیمیدان | 90 | — |
فیزیکدان | 90 | — |
دامپزشک | 90 | — |
جانورشناس | 90 | — |
وکیل | 90 | — |
مدیر سازمان بهداشت اولیه | 90 | — |
ارزیاب املاک (Valuer) | 90 | — |
وکیل دادگستری (Barrister) | 95 | — |
مربی تنیس | 95 | — |